- Схемы подключений и пример собранной системы представлены в документации.
О системе
Система позволяет автоматизировать полив пяти зон, установив день недели, время и продолжительность полива. Дополнительно к системе можно подключить датчик дождя, чтобы полив автоматически пропускался во время дождя.
Число зон полива можно увеличить, установив еще один контроллер.
Схема системы
На рисунке ниже представлена общая схема системы. Элементы можно добавлять или убирать при необходимости. Ниже мы рассмотрим используемое оборудование и функционал, за который оно отвечает.
Вариант системы с прямой подачей воды
(картинка кликабельна)

Вариант системы с накопительным резервуаром
(картинка кликабельна)

Основное оборудование
Оборудование | Количество | Описание |
Контроллер | 1 шт. | Контроллер управляет всей системой. |
Источник питания | 1 шт. | Источник питания на 5В или 12В или 24В. Мы рекомендуем использовать источник питания на 24В. Обратите внимание, что всё подключаемое к контроллеру оборудование также должно быть рассчитано на 24В (при подключении устройств на 220В используется реле). Мощность источника питания зависит от подключаемых вами нагрузок. |
Уровнемеры (для системы с накопителем)![]() | 2 шт. | Устанавливаются обязательно. Необходимы для контроля верхнего и нижнего уровней воды в накопительном резервуаре. |
Клапаны на полив![]() | 0-5 шт. | Устанавливается в зависимости от ваших потребностей (см. рисунок выше). Например, если давления водяного столба в бочке достаточно для обеспечения нормального полива, можно использовать только клапаны. Если не достаточно - понадобится общий насос на все клапана. |
Насос полива![]() | 0-5 шт. | Устанавливается в зависимости от ваших потребностей. Например, если давления водяного столба в бочке достаточно для обеспечения нормального полива, насос можно не ставить. Если же не достаточно - можно поставить один насос на все клапана. Или же, можно поставить отдельный насос на каждый контур, обойдясь без клапанов |
Насос долива чистой воды (для системы с накопителем)![]() ![]() | 1 шт. | Насос долива чистой воды выбирается исходя их масштабов системы. При использовании большого насоса на 220В, необходимо реле. Вместо насоса может быть установлен клапан, если вода подаётся в систему из системы водоснабжения. |
Также к контроллеру можно подключить климатические датчики для мониторинга параметров воздуха.
Параметры воздуха (климатические датчики)
Выберите один из датчиков, если необходимо отслеживать параметры воздуха.
Датчик температуры![]() | 1 шт. | Датчик позволяет измерять температуру воздуха. Датчик подойдёт, если другие параметры воздуха измерять не нужно. |
Датчик температуры и влажности воздуха![]() | 1 шт. | Датчик подойдёт, если необходимо измерять температуру и влажность. |
Датчик температуры, влажности воздуха и содержания CO2![]() | 1 шт. | Датчик подойдёт, если необходимо измерять температуру, влажность, и уровень углекислого газа (CO2). |
Схемы подключений и пример собранной системы представлены в документации.